组织信息
工商信息
(查看营业执照
)
| 工商信息 | |
| 公司全称 | 华赢科技(北京)有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110105318107983B |
| 注册资本 | 2000万元 |
| 实缴注册资本 | 1850万元 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区北土城东路4号院1号楼2层011室 |
| 经营地址 | 北京朝阳区惠新西街南口创富港元大都众创产业园2层5015 |
| 成立时间 | 2014年10月28日 |
| 经营期限 | 2014年10月28日至2034年10月27日 |
| 经营状态 | 开业 |
| 主要人员(包括法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员)信息 | 法定代表人:黄浩 实际控制人:黄浩 运营部高级管理人员:潘美凝 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、销售电子产品、工艺品、文具用品、服装(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) |
股东信息
| 股东信息 | |
| 北京华赢投资管理中心(有限合伙) | 57.60% |
| 北京凤凰祥瑞互联投资基金(有限合伙) | 20.00% |
| 西藏梅岭花开投资合伙企业(有限合伙) | 16.67% |
| 黄浩 | 5.73% |
组织架构
从业人员概况
| 员工专业类分布 | ||
| 岗位 | 人数 | 占比 |
| 技术部 | 12 | 50.00% |
| 运营部 | 5 | 20.83% |
| 产品部 | 3 | 12.5% |
| 风控部 | 1 | 4.16% |
| 法务部 | 1 | 4.16% |
| 财务部 | 1 | 4.16% |
| 人事行政部 | 1 | 4.16% |
| 员工学历分布 | ||
| 学历 | 人数 | 占比 |
| 专科及其以下 | 4 | 16.67% |
| 本科 | 10 | 41.67% |
| 硕士及其以上 | 10 | 41.67% |
分支机构情况
| 分支机构工商信息 | |
| 分支机构全称 | 无 |
| 分支机构所在地 | |
| 分支机构成立时间 | |
| 分支机构主要负责人姓名 | |
| 分支机构联系方式 | |
官方渠道
平台网址:https://www.gaodicaifu.com/
APP二维码
微信公众号二维码